我省通报2022年度工程勘察设计、监理企业、施工图审查机构以及安全生产许可证“双随机、 一公开”监督检查情况
为加强企业事中事后监管,维护建筑市场秩序,促进建筑业持续健康发展,河北省住房和城乡建设厅对注册地在我省行政区域内的工程勘察设计、监理企业、施工图审查机构资质资格条件和安全生产许可证条件进行检查,并于近日通报监督检查情况。
本次“双随机、一公开”监督检查,在企业资质资格方面,从全省抽取116家工程勘察设计企业、78家工程监理企业、16家施工图审查机构,采取网上核查、现场查阅等方式对其资质资格条件进行检查,重点核查企业现有技术人员、注册人员条件、数量及技术装备等是否满足资质标准要求。在安全生产许可证资格方面,从全省抽取799家建筑施工企业,重点核查企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全生产考核合格证书,特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书,有关人员工伤保险缴纳情况。
检查发现,116家受检工程勘察设计企业中,符合要求87家、不符合要求22家、申请注销4家、未在规定时间内到场接受检查3家;不符合要求情况主要为注册人员、非注册人员数量不足,部分人员未在本单位缴纳社保。78家受检工程监理企业中,符合要求64家,已注销2家,不符合要求12家;不符合要求情况主要为注册人员数量不足。16个受检审图机构均符合要求。
资质条件不符合要求企业名单
企业类别 | 序号 | 注册地 | 企业名称 | 存在问题 |
工程勘察设计企业 | 1 | 石家庄 | 河北苏杭国际建筑设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 |
2 | 石家庄 | 特艺达装饰工程有限公司 | 1. 技术负责人不符合要求; 2.专业技术人员数量不足。 | |
3 | 石家庄 | 河北中地岩土工程勘察设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
4 | 石家庄 | 河北敬泰电力工程设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
5 | 石家庄 | 河北润华工程建设设计有限公司 | 部分人员未在本单位缴纳社保。 | |
6 | 石家庄 | 河北三实勘察设计咨询有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
7 | 石家庄 | 石家庄元牛装饰设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
8 | 石家庄 | 河北善工电力工程设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
9 | 石家庄 | 河北大田茗景景观环境规划设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
10 | 唐山 | 唐山开滦勘察设计有限公司 | 主要技术装备不符合要求。 | |
11 | 唐山 | 唐山和众地基与基础工程有限责任公司 | 主要技术装备不符合要求。 | |
12 | 唐山 | 河北钢铁集团矿山设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
13 | 唐山 | 唐山福海技术开发有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
14 | 唐山 | 河北中权工程检测有限公司 | 主要技术装备不符合要求。 | |
15 | 保定 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
16 | 保定 | 达华工程管理涿州规划勘测设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
17 | 保定 | 河北吉泰电力工程勘察设计有限责任公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
18 | 承德 | 京电联合电力工程设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
19 | 张家口 | 河北晟辉电力设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
20 | 张家口 | 张家口市恒基岩土工程有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
21 | 张家口 | 张家口市冀诚工程技术有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
22 | 廊坊 | 廊坊市禹达勘测设计有限公司 | 专业技术人员数量不足。 | |
工程监理企业 | 1 | 石家庄 | 石家庄盛安工程项目管理有限公司 | 注册人员数量不足。 |
2 | 石家庄 | 河北硕钦工程项目管理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
3 | 石家庄 | 河北泰武工程管理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
4 | 石家庄 | 河北筑陆工程管理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
5 | 唐山 | 唐山金信工程建设监理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
6 | 唐山 | 唐山金狮工程建设监理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
7 | 保定 | 卓胤工程项目管理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
8 | 保定 | 河北冀羡工程管理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
9 | 保定 | 河北熠洲工程项目管理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
10 | 张家口 | 张家口兴唐电力检修有限责任公司 | 注册人员数量不足。 | |
11 | 承德 | 河北署山工程项目管理有限公司 | 注册人员数量不足。 | |
12 | 沧州 | 河北骁安建筑工程管理有限公司 | 注册人员数量不足。 |
不满足安全生产条件的企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 |
1 | 石家庄市 | 河北品誉市政工程有限公司 |
2 | 石家庄市 | 河北铭江建筑劳务分包有限公司 |
3 | 石家庄市 | 河北万美景晟装饰工程有限公司 |
4 | 石家庄市 | 河北融道建筑工程有限公司 |
5 | 石家庄市 | 中京建设集团有限公司 |
6 | 石家庄市 | 河北铭玖建设工程有限责任公司 |
7 | 石家庄市 | 河北立拓环境技术有限公司 |
8 | 石家庄市 | 石家庄市第七建筑工程有限公司 |
9 | 石家庄市 | 河北驰畅电子科技有限公司 |
10 | 石家庄市 | 河北创佳通信技术有限公司 |
11 | 石家庄市 | 河北硕璐建筑工程有限公司 |
12 | 石家庄市 | 河北荣氏古建工程有限公司 |
13 | 石家庄市 | 河北鑫泽市政工程有限公司 |
14 | 石家庄市 | 河北青聚岩土关系有限公司 |
15 | 石家庄市 | 河北天源消防工程有限公司 |
16 | 石家庄市 | 河北合众邦防雷工程有限公司 |
17 | 石家庄市 | 石家庄多彩人生装饰工程有限公司 |
18 | 石家庄市 | 石家庄禹特建筑工程有限责任公司 |
19 | 石家庄市 | 河北政建建设有限公司 |
20 | 石家庄市 | 河北恒瑞古建工程有限公司 |
21 | 石家庄市 | 河北燕兴环保工程有限公司 |
22 | 石家庄市 | 河北优贝能源科技有限公司 |
23 | 石家庄市 | 河北硕联市政工程有限公司 |
24 | 石家庄市 | 河北苏商建设集团有限公司 |
25 | 石家庄市 | 河北麒林建筑劳务分包有限公司 |
26 | 石家庄市 | 石家庄铭普建筑劳务分包有限公司 |
27 | 石家庄市 | 河北路凯铁路工程有限公司 |
28 | 石家庄市 | 河北兴威消防工程有限公司 |
29 | 石家庄市 | 河北燕正建筑劳务分包有限公司 |
30 | 石家庄市 | 河北森润城彩园林绿化工程有限公司 |
31 | 石家庄市 | 河北驰广建筑工程有限公司 |
32 | 石家庄市 | 石家庄世龙中天建筑工程有限公司 |
33 | 石家庄市 | 河北品天市政工程有限公司 |
34 | 石家庄市 | 石家庄平易装饰工程有限公司 |
35 | 石家庄市 | 河北中淮建设工程有限公司 |
36 | 石家庄市 | 石家庄市旭东建筑装饰工程有限公司 |
37 | 石家庄市 | 河北信天诚建筑工程有限公司 |
38 | 石家庄市 | 河北汇鑫昌泰建筑安装有限公司 |
39 | 石家庄市 | 河北云寓环保科技有限公司 |
40 | 石家庄市 | 河北泽印建筑工程有限公司 |
41 | 石家庄市 | 石家庄多成建筑劳务分包有限公司 |
42 | 石家庄市 | 河北恒泰电力工程有限公司 |
43 | 石家庄市 | 河北中核岩土工程有限责任公司 |
44 | 石家庄市 | 灵寿县大华开泰建筑劳务有限公司 |
45 | 石家庄市 | 河北建垚建筑工程有限公司 |
46 | 石家庄市 | 赵县汇丰建筑有限公司 |
47 | 石家庄市 | 河北腾茂建筑工程有限公司 |
48 | 承德市 | 承德天城建筑安装有限公司 |
49 | 承德市 | 承德扬程建筑工程有限公司 |
50 | 承德市 | 河北安佳政通建设工程有限公司 |
51 | 承德市 | 承德国伟消防工程有限公司 |
52 | 承德市 | 承德吉丰路桥工程有限责任公司 |
53 | 承德市 | 承德建民建筑劳务有限公司 |
54 | 承德市 | 承德盛世建筑工程有限公司 |
55 | 承德市 | 承德万泽建筑工程有限公司 |
56 | 承德市 | 河北四美建筑工程有限公司 |
57 | 承德市 | 隆化县吉隆电技开发有限责任公司 |
58 | 承德市 | 丰宁满族自治县隆利建筑工程有限公司 |
59 | 承德市 | 承德鑫源天泰建筑安装工程有限公司 |
60 | 张家口市 | 张家口嘉利建筑工程有限公司 |
61 | 张家口市 | 张家口鸿图建筑装饰工程有限公司 |
62 | 张家口市 | 张北县诚信建筑有限责任公司 |
63 | 秦皇岛市 | 秦皇岛开发区飞彪建筑工程有限公司 |
64 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市海港宏远建筑安装工程处 |
65 | 秦皇岛市 | 秦皇岛鸿盟通讯设备安装有限公司 |
66 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县中汇劳务派遣有限责任公司 |
67 | 唐山市 | 河北牧融建筑工程有限公司 |
68 | 唐山市 | 唐山晨烁建筑安装工程有限公司 |
69 | 唐山市 | 唐山恒泰建筑工程有限公司 |
70 | 唐山市 | 唐山市龙博科技发展实业有限公司 |
71 | 唐山市 | 河北厚捷建筑安装有限公司 |
72 | 唐山市 | 唐山润峰建筑工程有限公司 |
73 | 唐山市 | 河北佰嵘建筑安装工程有限公司 |
74 | 唐山市 | 唐山泰润建筑劳务有限公司 |
75 | 唐山市 | 河北丰垚三建筑工程有限公司 |
76 | 唐山市 | 乐亭科莱达新型建材有限公司 |
77 | 唐山市 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 |
78 | 唐山市 | 唐山鼎毅建筑工程有限公司 |
79 | 唐山市 | 遵化市嘉润市政园林工程有限公司 |
80 | 唐山市 | 唐山天新建筑工程有限公司 |
81 | 唐山市 | 遵化市星泽建筑劳务有限公司 |
82 | 唐山市 | 唐山和俭建筑劳务分包有限公司 |
83 | 唐山市 | 唐山海港金成建筑安装工程有限公司 |
84 | 保定市 | 保定市金九建筑工程有限公司 |
85 | 保定市 | 保定昊航建筑工程有限公司 |
86 | 保定市 | 保定中乾建筑有限公司 |
87 | 保定市 | 保定市红鹏电力检修有限公司 |
88 | 保定市 | 河北宏能电力工程有限公司 |
89 | 保定市 | 保定市嘉木装饰有限公司 |
90 | 保定市 | 河北琛达通信工程有限公司 |
91 | 保定市 | 中石建设工程(保定)有限公司 |
92 | 保定市 | 保定市浩达广告装饰有限公司 |
93 | 保定市 | 保定市开源电力工程有限公司 |
94 | 保定市 | 河北占军路桥工程有限公司 |
95 | 保定市 | 河北华秀生态建设有限公司 |
96 | 保定市 | 保定爱廸新能源股份有限公司 |
97 | 保定市 | 河北尧韵园林工程有限公司 |
98 | 保定市 | 瀚泽建筑工程有限公司 |
99 | 保定市 | 河北诺昂建筑工程有限公司 |
100 | 保定市 | 保定瑞莱建筑工程有限公司 |
101 | 保定市 | 河北五龙建设工程有限公司 |
102 | 保定市 | 曲阳县英达建筑工程有限公司 |
103 | 保定市 | 河北同拓建筑劳务分包有限公司 |
104 | 保定市 | 保定中泰新能源科技有限公司 |
105 | 保定市 | 顺平县顺兴建筑工程有限公司 |
106 | 保定市 | 河北沣恒装饰工程有限公司 |
107 | 保定市 | 河北广沛电力工程有限公司 |
108 | 保定市 | 涿州瑞滕市政工程有限公司 |
109 | 保定市 | 涿州华鼎设备安装有限公司 |
110 | 保定市 | 河北镁锴建筑工程有限公司 |
111 | 保定市 | 河北砼垚建筑工程有限公司 |
112 | 廊坊市 | 河北顺基公路工程有限公司 |
113 | 廊坊市 | 河北耀柯建筑工程有限公司 |
114 | 廊坊市 | 大厂回族自治县百盛装饰工程有限公司 |
115 | 廊坊市 | 河北芸兴筠宸建筑劳务有限公司 |
116 | 廊坊市 | 河北宇生建设工程有限公司 |
117 | 廊坊市 | 河北金坡建设工程有限责任公司 |
118 | 廊坊市 | 廊坊诚瑞联隆保温工程有限公司 |
119 | 廊坊市 | 廊坊华阳基础工程有限公司 |
120 | 廊坊市 | 河北广展钢结构工程有限公司 |
121 | 廊坊市 | 河北五强环保科技股份有限公司 |
122 | 廊坊市 | 河北胜茂金属制品有限公司 |
123 | 廊坊市 | 廊坊巨通道桥工程有限公司 |
124 | 廊坊市 | 廊坊圣悦建筑劳务有限公司 |
125 | 廊坊市 | 廊坊永和消防工程有限公司 |
126 | 廊坊市 | 廊坊英博电气有限公司 |
127 | 廊坊市 | 廊坊市兆基电力工程有限公司 |
128 | 廊坊市 | 远通建工集团有限公司 |
129 | 廊坊市 | 廊坊市嘉海市政工程有限公司 |
130 | 廊坊市 | 廊坊市世华环保设备有限公司 |
131 | 廊坊市 | 廊坊市中房城市建设工程有限公司 |
132 | 廊坊市 | 廊坊市清泉供水管道工程有限公司 |
133 | 廊坊市 | 廊坊市隆兴建筑劳务分包有限公司 |
134 | 廊坊市 | 香河益邦建设工程有限公司 |
135 | 廊坊市 | 廊坊信泽建筑工程有限公司 |
136 | 沧州市 | 河北杰信建筑工程有限责任公司 |
137 | 沧州市 | 河北迈云建筑工程有限公司 |
138 | 沧州市 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 |
139 | 沧州市 | 河北万捷建筑安装工程有限公司 |
140 | 沧州市 | 河北蓝宇岩土工程有限公司 |
141 | 沧州市 | 河北华地建筑工程有限公司 |
142 | 沧州市 | 沧州市广成建筑设备租赁有限责任公司 |
143 | 沧州市 | 河北巨万建设工程有限公司 |
144 | 沧州市 | 沧州方中路桥工程有限公司 |
145 | 沧州市 | 河北合鼎道路工程有限公司 |
146 | 沧州市 | 海兴县宏达电力机械有限公司 |
147 | 沧州市 | 河北兴亚亮化照明工程有限公司 |
148 | 沧州市 | 沧州华瑞除尘净化设备制造有限公司 |
149 | 沧州市 | 献县第二建筑工程有限公司 |
150 | 沧州市 | 河北中毅模架工程有限公司 |
151 | 沧州市 | 河北邦福德工程技术开发有限公司 |
152 | 沧州市 | 河北知易环保设备科技有限公司 |
153 | 沧州市 | 河北德森环保工程有限公司 |
154 | 沧州市 | 泊头市红城建筑工程有限公司 |
155 | 沧州市 | 河北博远电力开关有限公司 |
156 | 沧州市 | 黄骅市恒基建筑安装工程有限公司 |
157 | 沧州市 | 河间市安恒建筑安装工程有限公司 |
158 | 衡水市 | 河北安坤建筑工程有限公司 |
159 | 衡水市 | 河北望江盛达钢结构工程有限公司 |
160 | 邢台市 | 邢台圣地雅阁装饰有限公司 |
161 | 邢台市 | 河北旭立创和机电设备工程有限公司 |
162 | 邢台市 | 邢台市鑫源建筑装饰装修有限公司 |
163 | 邢台市 | 邢台赫坤建筑工程有限公司 |
164 | 邢台市 | 华工建设有限公司 |
165 | 邯郸市 | 邯郸市自来水公司 |
166 | 邯郸市 | 邯郸市腾达建筑安装有限公司 |
167 | 邯郸市 | 河北首筑建筑工程有限公司 |
168 | 邯郸市 | 河北巨利建筑工程有限公司 |
169 | 邯郸市 | 河北全安消防工程有限公司 |
170 | 邯郸市 | 邯郸市泰吉装饰工程有限公司 |
171 | 邯郸市 | 河北众澜建筑工程有限公司 |
172 | 邯郸市 | 河北捷祥电力工程有限公司 |
173 | 邯郸市 | 河北丛舟建筑工程有限公司 |
174 | 邯郸市 | 河北天茂建设工程有限公司 |
175 | 邯郸市 | 河北诚众建筑安装工程有限公司 |
176 | 邯郸市 | 河北正兴电气设备有限公司 |
177 | 邯郸市 | 河北中豪建筑劳务分包有限公司 |
178 | 邯郸市 | 邯郸市鼎祥建筑安装有限公司 |
179 | 邯郸市 | 曲周县建通市政工程有限公司 |
180 | 邯郸市 | 邯郸市永全机械设备安装有限公司 |
181 | 邯郸市 | 武安市财喜建筑工程有限公司 |
182 | 邯郸市 | 河北雅威环保科技有限公司 |
183 | 雄安新区 | 萌漫(河北雄安)建筑科技有限公司 |
184 | 雄安新区 | 河北康鑫建筑工程有限公司 |
185 | 辛集市 | 河北永恒通信工程有限公司 |
186 | 辛集市 | 河北坤铁建筑工程有限公司 |
187 | 辛集市 | 河北端恒建筑工程有限公司 |
188 | 定州市 | 定州昆翔建筑劳务分包有限公司 |
189 | 定州市 | 河北冠安建筑安装工程有限公司 |
190 | 定州市 | 定州市润一建筑工程有限公司 |
191 | 定州市 | 定州市开元建设工程有限公司 |
192 | 定州市 | 定州鸿茂建筑工程有限公司 |
193 | 定州市 | 定州市鸿基建筑工程有限公司 |
未在规定时间内到场接受检查企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 |
1 | 石家庄市 | 河北仁鸿建筑劳务分包有限公司 |
2 | 石家庄市 | 天腾建设工程有限公司 |
3 | 石家庄市 | 河北佰益环保工程有限公司 |
4 | 石家庄市 | 河北康鹏建筑工程有限公司 |
5 | 石家庄市 | 河北宸振新能源科技有限公司 |
6 | 石家庄市 | 石家庄市顺达环境工程设备有限公司 |
7 | 石家庄市 | 华瀚通管道防腐保温工程有限公司 |
8 | 石家庄市 | 石家庄广天建筑装饰有限公司 |
9 | 石家庄市 | 河北尚谦建筑工程有限公司 |
10 | 石家庄市 | 石家庄市老区建筑工程有限公司 |
11 | 石家庄市 | 河北冠章建筑劳务分包有限公司 |
12 | 石家庄市 | 石家庄领昆电力工程有限公司 |
13 | 石家庄市 | 河北唯胜建筑工程有限公司 |
14 | 石家庄市 | 石家庄金同力科技有限公司 |
15 | 石家庄市 | 河北鹏博建筑劳务分包有限公司 |
16 | 石家庄市 | 河北一木建筑工程有限公司 |
17 | 石家庄市 | 游泽河北建筑工程有限公司 |
18 | 石家庄市 | 河北冀全建筑劳务分包有限公司 |
19 | 石家庄市 | 河北雄飞建筑工程有限公司 |
20 | 石家庄市 | 河北赞乾建筑劳务分包有限公司 |
21 | 石家庄市 | 石家庄元进建筑劳务有限公司 |
22 | 石家庄市 | 河北君宏建筑工程有限公司 |
23 | 石家庄市 | 达伦工程有限公司 |
24 | 石家庄市 | 石家庄永伟市政工程有限公司 |
25 | 石家庄市 | 石家庄平升土木工程有限公司 |
26 | 石家庄市 | 石家庄嘉鹏劳务派遣有限公司 |
27 | 石家庄市 | 河北岭岳交通工程有限公司 |
28 | 石家庄市 | 河北亿祥建筑劳务分包有限公司 |
29 | 承德市 | 承德兴旺建筑工程有限公司 |
30 | 张家口市 | 张家口铁富建筑劳务有限公司 |
31 | 张家口市 | 雄儒(河北)建设工程有限公司 |
32 | 张家口市 | 蔚县成龙建筑装饰工程有限责任公司 |
33 | 张家口市 | 张家口铭丰建筑劳务分包有限公司 |
34 | 张家口市 | 张家口市国滨土建工程有限公司 |
35 | 张家口市 | 张家口聚力建筑工程有限公司 |
36 | 张家口市 | 河北富安电力工程有限公司 |
37 | 唐山市 | 唐山嘉业日盛建筑装饰工程有限公司 |
38 | 唐山市 | 唐山润有装饰工程有限公司 |
39 | 唐山市 | 河北津顺节能技术开发有限公司 |
40 | 唐山市 | 河北航兴建设工程有限公司 |
41 | 唐山市 | 唐山曹妃甸区旭力鸿基实业有限公司 |
42 | 唐山市 | 唐山辉宏建筑工程有限公司 |
43 | 唐山市 | 河北欧远建设工程有限公司 |
44 | 唐山市 | 唐山市丰南区宏兴建筑工程有限公司 |
45 | 唐山市 | 迁安市世博科技有限公司 |
46 | 保定市 | 河北辰识管道工程建筑有限公司 |
47 | 保定市 | 河北昌岭建筑劳务分包有限公司 |
48 | 保定市 | 保定市春晖劳务分包有限公司 |
49 | 保定市 | 河北安厦建筑工程有限公司 |
50 | 保定市 | 河北钦贤建筑劳务分包有限公司 |
51 | 保定市 | 河北能雅建筑劳务分包有限公司 |
52 | 保定市 | 河北晟坤建筑劳务有限公司 |
53 | 保定市 | 河北德东市政工程有限公司 |
54 | 保定市 | 保定市光谱电子科技有限公司 |
55 | 保定市 | 河北巨弘建筑工程有限公司 |
56 | 保定市 | 河北镁钢建筑工程有限公司 |
57 | 保定市 | 直隶嘉航(河北)建筑工程有限公司 |
58 | 保定市 | 河北森立建筑工程有限公司 |
59 | 保定市 | 河北京达伟业路桥工程有限公司 |
60 | 保定市 | 保定悦达风力发电设备安装有限公司 |
61 | 保定市 | 河北览智顺弘建筑工程有限公司 |
62 | 保定市 | 保定越宏建筑工程有限公司 |
63 | 保定市 | 涞水县宝金建筑工程有限公司 |
64 | 保定市 | 保定惠仁建筑劳务分包有限公司 |
65 | 保定市 | 唐县盛祥建筑劳务有限公司 |
66 | 保定市 | 望都县众鑫线缆有限责任公司 |
67 | 保定市 | 易县晟琳建筑劳务有限责任公司 |
68 | 保定市 | 曲阳县环保防腐石材有限公司 |
69 | 保定市 | 保定虎翼建筑工程有限公司 |
70 | 廊坊市 | 固安县盛域建筑有限公司 |
71 | 廊坊市 | 大城县双杰建筑劳务分包有限公司 |
72 | 廊坊市 | 河北鑫宽建筑工程有限公司 |
73 | 廊坊市 | 廊坊市寰达建设工程有限公司 |
74 | 廊坊市 | 河北世岳机电工程有限公司 |
75 | 廊坊市 | 香河兴顺建筑劳务分包有限公司 |
76 | 廊坊市 | 廊坊市启严水利工程处 |
77 | 沧州市 | 河北匡隆石化工程建设有限公司 |
78 | 沧州市 | 河北畅享建筑工程有限公司 |
79 | 沧州市 | 河北毕捷建设工程有限公司 |
80 | 沧州市 | 任丘市际诚建筑劳务有限公司 |
81 | 沧州市 | 河北恒奥环保科技有限公司 |
82 | 沧州市 | 任丘市宏伟建筑工程有限公司 |
83 | 衡水市 | 衡水浩发建筑工程有限公司 |
84 | 衡水市 | 河北省故城县东阳建筑安装工程公司 |
85 | 衡水市 | 河北省景县信通塔业有限公司 |
86 | 衡水市 | 润龙电力工程建设有限公司 |
87 | 邢台市 | 河北大堃建筑工程有限公司 |
88 | 邢台市 | 宁晋县左宜建筑劳务分包有限公司 |
89 | 邯郸市 | 河北川汉建筑劳务分包有限公司 |
90 | 邯郸市 | 河北卿立轩建筑工程有限公司 |
91 | 邯郸市 | 河北迅科通信设备有限公司 |
92 | 邯郸市 | 邯郸市瑞祥装饰工程有限公司 |
93 | 邯郸市 | 邯郸市鑫荣建筑劳务分包有限公司 |
94 | 邯郸市 | 河北昱亮建筑工程有限公司 |
95 | 邯郸市 | 河北今日环保科技有限公司 |
96 | 邯郸市 | 邯郸市龙能电力工程有限公司 |
97 | 邯郸市 | 河北艺冠工程玻璃有限公司 |
98 | 邯郸市 | 邯郸市勤辉建筑安装工程有限公司 |
99 | 邯郸市 | 邯郸市创远市政工程有限公司 |
100 | 邯郸市 | 邱县万城建筑工程有限公司 |
101 | 邯郸市 | 河北万军建设安装工程有限公司 |
102 | 邯郸市 | 邯郸市宏基建筑劳务有限公司 |
103 | 邯郸市 | 邯郸市辉盛装饰工程有限公司 |
104 | 邯郸市 | 河北路顺市政工程有限公司 |
105 | 雄安新区 | 雄县至燊建筑工程有限公司 |
106 | 辛集市 | 河北超能吊装工程有限公司 |
107 | 沧州 | 河北鸿宇伟业环保工程有限公司 |
108 | 廊坊 | 河北荣心建筑设计有限公司 |
109 | 廊坊 | 廊坊市科孚电力设计有限公司 |
拟注销企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 证书编号 | 注销资质类别 |
1 | 石家庄 | 石家庄苏泰建筑装饰工程有限公司 | A213011772 | 工程设计 建筑装饰工程专项乙级 |
2 | 石家庄 | 河北四维消防工程有限公司 | A213034276 | 工程设计 消防设施工程专项乙级 |
3 | 廊坊 | 三河市百维景观设计有限公司 | A213010956 | 工程设计 风景园林工程专项乙级 |
4 | 唐山 | 唐山市城市夜景亮化工程有限公司 | A213009136 | 工程设计 照明工程设计专项资质 |
799家取得安全生产许可证的建筑施工企业中,686家在规定时间内接受检查,其中193家在获取安全生产许可证后不能保持企业安全生产条件,存在安管人员、特种作业人员配备不足,工伤保险缴费人数不足,安管人员、特种作业人员未在本企业缴纳工伤保险等问题。106家未在规定时间内到场接受检查,主要分为3类情形:住房城乡建设部门多次通知的情况下,未按规定时间到场接受检查;住房城乡建设部门无法与其取得联系;企业拟注销安全生产许可证但截至检查结束尚未完成注销。7家已注销安全生产许可证。
河北省住房和城乡建设厅要求,各市住房城乡建设部门要按照有关规定,对监督检查中不符合工程勘察设计、监理企业、施工图审查机构资质资格条件的企业,责令限期整改,整改期自通报公布之日起算,期限2个月。对未在规定时间内到场接受检查的企业,于通报公布之日起10个工作日内,由企业法人带相关资料到各市住房城乡建设部门接受检查。要督促上述检查不符合要求的企业在规定时限内完成整改并复核,对拒不整改或逾期仍未达到整改要求的,资质由省市住房城乡建设主管部门审批的,依照有关规定予以注销资质;资质由住房城乡建设部负责审批的,依照有关规定上报住房城乡建设部处理。对逾期未接受检查且未办理注销的,将依据有关规定撤回其资质。
对监督检查中发现不再具备安全生产条件的建筑施工企业,于通报公布之日起的15个工作日内限期完成整改,并向企业注册地市级住房城乡建设部门提交有关材料申请复查。对逾期未整改完成的企业,暂扣安全生产许可证30日,暂扣执行日期自通报公布之日起15个工作日计算;建筑施工企业在暂扣期满复查不合格的,增加暂扣期限30日直至吊销安全生产许可证。对未在规定时间到场接受检查的建筑施工企业,于通报公布之日起的10个工作日内向注册地市级住房城乡建设部门提交安全生产许可证“双随机、一公开”核查材料,或通过政务服务网发起注销申请。对逾期未接受检查且未办理注销的,省住房城乡建设厅将依据有关规定暂扣、吊销其安全生产许可证。(王建国)